磷酸酯
| 牌號 | 化學成份 | 典型數據 | 應用 | 特性 | ||||
| 磷含量(%) | 酸值(mgKOH/g) | 純油 | 乳化油 | 半合成 | 全合成 | |||
| Staradd EP020 | 磷酸酯 | 5.0 | 87 | √ | √ | √ | √ | 優異的鋁合金緩蝕性能,味道小、泡沫低 | 
| Staradd EP024 | 磷酸酯 | 7.2 | 124 | √ | √ | √ | √ | 優異的鋁合金緩蝕性能、極壓和潤滑性能 | 
| Staradd EP030 | 磷酸酯 |  | 120 | √ | √ | √ | √ | 超強的鋁合金緩蝕性能,顏色淺、氣味小,泡沫低,0℃不凍 | 
| Staradd AMZ-3 | 磷酸酯 | 8.5 | 151 | √ | √ | √ | √ | 對鋁、鎂、鋅及其合金防腐蝕效果顯著、低泡、抗硬水 | 

